Mobil UNIREX™ N Series
Mobil UNIREX™ N Series
Grasa para lubricación de cojinetes a altas temperaturas
Propiedades y beneficios
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
---|---|
Excelentes prestaciones a altas temperaturas | El espesante de complejo de litio confiere resistencia al reblandecimiento / desgaste total de los cojinetes a temperaturas de hasta 190°C |
Extraordinaria vida útil de la grasa | Las pruebas de laboratorio con cojinetes muestran que la grasa presenta un extraordinario desempeño a temperaturas de los cojinetes mayores de 140°C |
Muy buenas características a bajas temperaturas | Los requisitos de energía de arranque son bajos a temperaturas de hasta -20 ° C. Cumple con los requisitos de par motor a bajas temperaturas de la norma DIN 51825 a -20°C |
Excelente estabilidad mecánica | Presenta una excelente resistencia al reblandecimiento debido al trabajo mecánico |
Excelente resistencia al agua y la corrosión | Resiste el lavado con agua y protege a los cojinetes frente a la corrosión |
Excelente desempeño en aplicaciones de alta velocidad | Las características de accesibilidad proporcionan excelentes desempeños en los rodamientos con pistas profundas que funcionan a altas velocidades. Unirex N3 se recomienda cuando el valor de DmN (diámetro medio del cojinete x la velocidad de rotación en rpm) sea mayor de 360.000 |
Aplicaciones
Especificaciones y Aprobaciones
Este producto cumple o excede los requisitos de: | 2 | 3 |
---|---|---|
DIN 51825: 2004-06 K2N-20L | X | |
DIN 51825: 2004-06 K3N-20L | X | |
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2 | X | |
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3 | X |
Propiedades y especificaciones
Propiedad | 2 | 3 |
---|---|---|
Grado | NLGI 2 | NLGI 3 |
Tipo de espesante | Complejo de litio | Complejo de litio |
Color, visual | Verde | Verde |
Punto de goteo, °C, ASTM D2265 | 210 | 210 |
Separación de aceite, 30 h @ 100 C, % en masa, ASTM D6184 | 1,5 | 0,6 |
Penetración, 100 KX, 0.1 mm, ASTM D217 | 25 | 30 |
Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 280 | 235 |
Prueba de herrumbre SKF Emcor, Agua destilada, ASTM D6138 | 0 , 1 | 0 , 1 |
Viscosidad @ 100 C, aceite base, mm2/s, ASTM D445 | 12,2 | 12,2 |
Viscosidad @ 40 C, aceite base, mm2/s, ASTM D445 | 115 | 115 |
Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 95 | 95 |
Pérdida de lavado con agua @ 79 C, % en peso, ASTM D1264 | 3,7 | 3,5 |